Nombre | Quinto Social |
Jose Manuel Garcia Lanceta | 6,00 |
Manuel Mateo | 4,33 |
Juan Carrero | 6,00 |
Manuel Jimenez | 5,00 |
Antonio Alcazar | 6,00 |
Manuel Armengol | 6,00 |
Javier Garcia Villanueva | 2,66 |
Juan Abelludo | 5,00 |
Salvador Puente | 3,66 |
Pilar Moreno | 3,00 |
Alejandro Bermejo | 0,00 |
Jose Manuel Cornejo | 2,33 |
Joaquin Garcia | 3,66 |
Maribel Gonzalez | 2,66 |
Jose Maria Cabeza | 0,00 |
Eva Perez Blandino | 0,00 |
Lorena Jareño Tores | 0,00 |
Encarni Tores | 0,00 |
Juan Tardio Gómez | 4,66 |
Jose Luis Rivera | 0,00 |
Emilio Alvaro | 0,00 |
Enrique Marquez | 0,00 |
Ricardo Jimenez | 0,00 |
Elisa Ramos | 0,00 |
Jose Luis Santana | 0,00 |
Baldomero | 0,00 |
Rivera del Muelle, 5. Puerto Real, Cádiz, España. 11510. Miércoles, jueves y viernes de 18:00 a 20:30. cf76juanrivera@gmail.com.
+34 856097018