Nombre | Cuarto Social | Total |
Jose Manuel Garcia Lanceta | 4,91 | 20,24 |
Manuel Mateo | 6,00 | 19,72 |
Javier Garcia Villanueva | 4,00 | 18,97 |
Antonio Alcazar | 3,66 | 17,65 |
Juan Abelludo | 5,50 | 17,58 |
Juan Carrero | 5,16 | 17,43 |
Salvador Puente | 4,66 | 16,28 |
Manuel Jimenez | 5,33 | 14,99 |
Alejandro Bermejo | 4,00 | 14,63 |
Manuel Armengol | 5,00 | 13,57 |
Pilar Moreno | 5,66 | 12,65 |
Jose Manuel Cornejo | 0,00 | 11,95 |
Jose Maria Cabeza | 0,00 | 11,89 |
Eva Perez Blandino | 0,00 | 11,83 |
Lorena Jareño Tores | 0,00 | 11,82 |
Maribel Gonzalez | 0,00 | 10,16 |
Joaquin Garcia | 5,16 | 9,82 |
Encarni Tores | 0,00 | 9,13 |
Jose Luis Rivera | 0,00 | 6,03 |
Emilio Alvaro | 0,00 | 5,50 |
Enrique Marquez | 0,00 | 5,00 |
Juan Tardio Gómez | 3,83 | 3,83 |
Ricardo Jimenez | 0,00 | 3,66 |
Elisa Ramos | 0,00 | 3,47 |
Jose Luis Santana | 0,00 | 3,00 |
Baldomero | 0,00 | 2,66 |
Rivera del Muelle, 5. Puerto Real, Cádiz, España. 11510. Miércoles, jueves y viernes de 18:00 a 20:30. cf76juanrivera@gmail.com.
+34 856097018