AUTOR | 1 SOCIAL | 2 SOCIAL | 3 SOCIAL | 4 SOCIAL | TOTAL | |
1 | Antonio Alcazar | 5,5 | 5,53 | 5,1 | 16,13 | |
2 | Mª Luisa Amaya | 5,8 | 5 | 4,9 | 15,7 | |
3 | Juan Abelludo | 5,83 | 5,53 | 3,56 | 14,92 | |
4 | Pilar Moreno | 4,25 | 5,6 | 5,03 | 14,88 | |
5 | Jose M. Gracia Lanceta | 5,08 | 4,7 | 4,6 | 14,38 | |
6 | Juan Tardio | 5,6 | 4,26 | 4,3 | 14,16 | |
7 | Juaquin Garcia | 5,08 | 4,4 | 4,46 | 13,94 | |
8 | Juan A. Mota | 5 | 5,16 | 3,33 | 13,49 | |
9 | Gaspar Morales | 3,4 | 5,4 | 4,63 | 13,43 | |
10 | Rafael Aragón | 5,5 | 4,2 | 3,66 | 13,36 | |
11 | Pepe Rivera | 3,8 | 4,76 | 4,13 | 12,69 | |
12 | Manuel Mateo | 4,43 | 4,23 | 3,5 | 12,16 | |
13 | Oscar Requejo | 3,08 | 4,8 | 3,73 | 11,61 | |
14 | Antonio Requejo | 3,16 | 3,76 | 2,96 | 9,88 | |
15 | Luis Ramos | 2,85 | 3,6 | 3,16 | 9,61 | |
16 | Jose A. Requejo | 4,5 | 3,83 | 8,33 | ||
17 | Javier Navarrete | 4,91 | 4,91 | |||
18 | Manuel Sanche Feria | 4,3 | 4,3 | |||
19 | Encarni Tores | 3,83 | 3,83 | |||
20 | 0 |
Rivera del Muelle, 5. Puerto Real, Cádiz, España. 11510. Miércoles, jueves y viernes de 18:00 a 20:30. cf76juanrivera@gmail.com.
+34 856097018