AUTOR | 1 SOCIAL | 2 SOCIAL | 3 SOCIAL | 4 SOCIAL | 5 SOCIAL | 6 SOCIAL | TOTAL |
Abelludo | 6 | 5,6 | 6 | 5,57 | 5,2 | 28,37 | |
M. Luisa | 4,8 | 5,93 | 5,8 | 5,6 | 5,8 | 27,93 | |
Gaspar | 5,6 | 5,73 | 5,2 | 5,4 | 4,8 | 26,73 | |
Lacenta | 5,4 | 5,97 | 5,6 | 5,13 | 4,6 | 26,7 | |
Alcázar | 5,2 | 4,73 | 5 | 5,7 | 5,8 | 26,43 | |
Chano Romero | 5,8 | 3,67 | 5,2 | 3,67 | 6 | 24,34 | |
J. Tardio | 4,6 | 5,77 | 4,8 | 3,47 | 5,6 | 24,24 | |
M. Mateo | 4,2 | 4,17 | 5,6 | 4,03 | 5,4 | 23,4 | |
Patro | 4,2 | 3,83 | 4,8 | 3,43 | 5 | 21,26 | |
Isa | 5 | 5,87 | 5,4 | 3,5 | 19,77 | ||
Rivera | 4,4 | 5 | 5 | 5,2 | 19,6 | ||
Joaquin | 4,8 | 5,2 | 4,53 | 5 | 19,53 | ||
Pilar | 4,8 | 5,9 | 5,2 | 3,47 | 19,37 | ||
L. Ramos | 4,2 | 3,83 | 4,8 | 4,1 | 16,93 | ||
Oscar Cabacho | 4,6 | 5,57 | 5 | 15,17 | |||
Cornejo | 4,8 | 5,2 | 4,6 | 14,6 | |||
R. Aragon | 4,2 | 4,8 | 9 | ||||
Bonilla | 4,4 | 4,4 | |||||
Rivera del Muelle, 5. Puerto Real, Cádiz, España. 11510. Miércoles, jueves y viernes de 18:00 a 20:30. cf76juanrivera@gmail.com.
+34 856097018