Fallo del 2º social
| AUTOR | TOTAL | |||||
| Pilar Moreno | 5,60 | |||||
| Juan Abelludo | 5,53 | |||||
| Antonio Alcazar | 5,53 | |||||
| Gaspar Morales | 5,40 | |||||
| Juan Antonio Mota | 5,17 | |||||
| Mª Luisa Amaya | 5,00 | |||||
| Oscar Requejo | 4,83 | |||||
| Pepe Rivera | 4,77 | |||||
| Jose M. Gracia Lanceta | 4,70 | |||||
| Juaquin Garcia | 4,40 | |||||
| Juan Tardio | 4,27 | |||||
| Manuel Mateo | 4,23 | |||||
| Rafael Aragón | 4,20 | |||||
| Encarni Tores | 3,83 | |||||
| Jose Antonio Requejo | 3,83 | |||||
| Antonio Requejo | 3,77 | |||||
| Manuel Mateo | 3,67 | |||||
| Luis Ramos | 3,60 |
