Nombre | Primer Social | Segundo Social | Tercer Social | Cuarto Social | Total |
Gaspar Morales Ogalla | 6,00 | 6,00 | 5,99 | 5,99 | 23,98 |
Mª Luisa Amaya | 4,33 | 5,93 | 5,60 | 6,00 | 21,86 |
Jose M. García Lanceta | 6,00 | 6,00 | 5,30 | 4,16 | 21,46 |
Manolo Mateo | 6,00 | 5,90 | 4,73 | 4,63 | 21,26 |
Antonio Alcázar | 6,00 | 4,70 | 5,63 | 4,91 | 21,24 |
Juan Abelludo | 4,33 | 5,60 | 6,00 | 5,25 | 21,18 |
Joaquín García Barroso | 5,33 | 5,50 | 5,67 | 4,00 | 20,50 |
Pilar Moreno | 6,00 | 5,96 | 3,95 | 3,73 | 19,64 |
Pepe Rivera | 5,00 | 4,20 | 4,96 | 5,11 | 19,27 |
Salvador Puente | 3,33 | 5,43 | 5,30 | 3,83 | 17,89 |
Luis Ramos Avión | 3,66 | 3,83 | 4,50 | 4,48 | 16,47 |
Oscar Requejo | 3,00 | 3,30 | 4,51 | 4,66 | 15,47 |
Rafael Aragón | 4,00 | 3,90 | 4,20 | 3,33 | 15,43 |
Eva Pérez Blandino | 4,00 | 3,83 | 5,85 | 0,00 | 13,68 |
Juan Tardío | 4,00 | 0,00 | 4,64 | 5,00 | 13,64 |
Juan Antonio Mota | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 12,00 |
Antonio Requejo | 0,00 | 3,16 | 3,75 | 4,88 | 11,79 |
Juan Carrero | 6,00 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 11,20 |
Manuel Armengol | 5,00 | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 10,76 |
Javier Navarrete | 5,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,66 |
José Antonio Revidiego | 4,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,66 |
Juana María Prado | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,33 |
Manuel Sanchez Feria | 0,00 | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 4,23 |
Manuel Salvador Martín | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 |
Rivera del Muelle, 5. Puerto Real, Cádiz, España. 11510. Miércoles, jueves y viernes de 18:00 a 20:30. cf76juanrivera@gmail.com.
+34 856097018