Os dejamos los resultados del tercer social, cuyo fallo ha tenido lugar esta tarde, y la clasificación general.
| Nombre | Primer Social | Segundo Social | Tercer Social | Total |
| Gaspar Morales Ogalla | 6 | 6 | 5,99 | 17,99 |
| J. M. Garcia Lanceta | 6 | 6 | 5,3 | 17,3 |
| Manuel Mateo | 6 | 5,9 | 4,73 | 16,63 |
| Joaquin Garcia | 5,33 | 5,5 | 5,67 | 16,5 |
| Antonio Alcazar | 6 | 4,7 | 5,63 | 16,33 |
| Juan Abelludo | 4,33 | 5,6 | 6 | 15,93 |
| Pilar Moreno | 6 | 5,96 | 3,95 | 15,91 |
| Mª Luisa Amaya | 4,33 | 5,93 | 5,6 | 15,86 |
| J. L. Rivera | 5 | 4,2 | 4,96 | 14,16 |
| Salvador Puente | 3,33 | 5,43 | 5,3 | 14,06 |
| Eva Perez Blandino | 4 | 3,83 | 5,85 | 13,68 |
| Rafael Aragon | 4 | 3,9 | 4,2 | 12,1 |
| Luis Ramos | 3,66 | 3,83 | 4,5 | 11,99 |
| Juan Carrero | 6 | 5,2 | 0 | 11,2 |
| Oscar Requejo | 3 | 3,3 | 4,51 | 10,81 |
| Manuel Armengol | 5 | 5,76 | 0 | 10,76 |
| Juan Tardio | 4 | 0 | 4,64 | 8,64 |
| Antonio Requejo | 0 | 3,16 | 3,75 | 6,91 |
| Juan A, Mota | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Javier Navarrete | 5,66 | 0 | 0 | 5,66 |
| Jose A. Revidiego | 4,66 | 0 | 0 | 4,66 |
| Juana Maria Prado | 4,33 | 0 | 0 | 4,33 |
| Manuel Sanchez Feria | 0 | 4,23 | 0 | 4,23 |
| Manuel Salvador | 0 | 3,6 | 0 | 3,6 |
