Rivera del Muelle, 5. Puerto Real, Cádiz, España. 11510. Miércoles, jueves y viernes de 18:00 a 20:30. cf76juanrivera@gmail.com. +34 856097018

viernes, 17 de junio de 2011

Clasificación General del Social

Nombre Primer Social Segundo Social Tercer Social Total
Jose Manuel Garcia Lanceta 3,67 6,00 5,66 15,33
Javier Garcia Villanueva 3,97 5,00 6,00 14,97
Antonio Alcazar 3,67 5,66 4,66 13,99
Manuel Mateo 2,90 5,66 5,16 13,72
Juan Carrero 3,27 5,00 4,00 12,27
Juan Abelludo 3,75 4,33 4,00 12,08
Jose Manuel Cornejo 2,63 3,66 5,66 11,95
Jose Maria Cabeza 3,90 4,33 3,66 11,89
Eva Perez Blandino 3,50 4,00 4,33 11,83
Lorena Jareño Tores 2,83 4,33 4,66 11,82
Salvador Puente 4,13 2,66 4,83 11,62
Alejandro Bermejo 3,30 2,33 5,00 10,63
Maribel Gonzalez 3,83 3,00 3,33 10,16
Manuel Jimenez 6,00 3,66 9,66
Encarni Tores 2,47 2,66 4,00 9,13
Manuel Armengol 3,57 5,00 8,57
Pilar Moreno 3,33 3,66 6,99
Jose Luis Rivera 3,37 2,66 6,03
Emilio Alvaro 5,50 5,50
Enrique Marquez 5,00 5,00
Joaquín García 4,66 4,66
Ricardo Jiménez 3,66 3,66
Elisa Ramos 3,47 3,47
Jose Luis Santana 3,00 3,00
Baldomero 2,66 2,66